Cangkir plastik biodegradable beuki dikenal

dinten ieu,cangkir plastik biodegradable laun-laun meunang pangakuan.Naha anjeun bisnis atanapi réstoran, atanapi ngan ukur jalma anu resep genah sareng portabilitas, cangkir disposable maénkeun peran konci dina nyumponan kabutuhan palanggan di sakumna.
1 (2)

Piala Panas Kompos mangrupikeun solusi inovatif kami pikeun seueur masalah anu aya hubunganana sareng cangkir kertas poli-coated.Gantina ngagunakeun palapis poliétilén ngabahayakeun anu henteu biodegradasi, cangkir kami dilapis ku bio-plastik anu disebut PLA, anu diturunkeun tina aci jagong sareng lengkep kompos dina setting komérsial.Kawas coatings polimér biasa, PLA bisa tahan hawa tinggi, sahingga idéal pikeun nanganan inuman panas tanpa bocor bahan kimia toksik, lebur atawa bocor.Malah tutup dina cangkir ieu didamel tina PLA sareng 100% kompos.Desain témbok ganda ngajaga inuman insulated tanpa butuh leungeun baju cangkir, nu hartina inuman anjeun bakal tetep panas sarta leungeun anjeun bakal tetep tiis.Upami bisnis atanapi réstoran anjeun milarian solusi anu praktis sareng sustainable, maka Hyde mangrupikeun pilihan anu pas pikeun anjeun.

Urangcangkir plastik biodegradable sampurna pikeun hotél, acara catering, sareng pesta.Cangkir kertas anu ramah lingkungan ieu didamel tina kertas sumber anu lestari sareng dilapis ku bioplastik biodegradable, hartosna cangkir kami moal ngotoran lingkungan salami ratusan taun.

Di handap ieu mangrupakeun model produk urang, wilujeng sumping ka pariksa.

DATA pikeun nyandak kotak:

NO. ITEM NO. PEDARAN KAPASITAS (ml) UKURAN (cm)
(diam luhur*diam handap*jangkungna)
Bungkusan (pcs/ctn) UKURAN KARTON (cm)
1 JD-KP-2 2oz PET cangkir 55ml 5.2*3.4*5 2500 59*27*27
2 JD-KP-3 3oz PET cangkir 115ml 6.2*3.9*6 2500 59*33*33
3 JD-KP-4 4oz PET cangkir 120ml 7.4*4.9*4.5 2500 57*39*39
4 JD-KP-5 5oz PET cangkir 150ml 7,4 * 4,5 * 6,9 1000 40*31*39
5 JD-KP-6 6oz PET cangkir 180ml 7.4*4.5*8 1000 46*39*39
6 JD-KP-7 7oz PET cangkir 200ml 7,4 * 4,5 * 8,8 1000 38*31.5*39
7 JD-KP-8 8oz PET cangkir 225ml 7.8*4.7*8.4 1000 40*33*41
8 JD-KP-9 9oz PET cangkir 250ml 7.8*4.8*10 1000 43*33*41
9 JD-KP-10A 10oz PET cangkir 300ml 8.5*5*10.8 1000 48*36*44.5
10 JD-KP-10B 10oz PET cangkir 300ml 7.8*5*10.3 1000 44*33*41
11 JD-KP-12A 12oz PET cangkir 350ml 8,5 * 5,2 * 10,6 1000 45*36*45
12 JD-KP-12C 12oz PET cangkir 375ml 9.2*5.7*10.9 1000 48*38.5*47.5
13 JD-KP-12D 12oz PET cangkir 375ml 9*5.7*10.9 1000 48*38*47
14 JD-KP-14 14oz PET cangkir 400ml 9,8 * 5,5 * 10,2 1000 44*41*51
15 JD-KP-15 15oz PET cangkir 425ml 9*5.7*11.7 1000 47,5 * 37,5 * 47,5
16 JD-KP-16B 16oz PET cangkir 500ml 9.8*6.2*12.3 1000 47*41*51
17 JD-KP-20 20oz PET cangkir 610ml 9.8*5.8*14 1000 51*41*51
18 JD-KP-24 24oz PET cangkir 690ml 9.8*6*15.4 1000 57*41*51

waktos pos: Dec-14-2022